Ref No | 260030309 |
---|---|
Body Type | Hatchback |
Chassis No | BMLFS-1****Full Chassis No_will be shown on Invoice |
Model Code | BMLFS |
Grade | -- |
Engine model | -- |
Registration Year/Month | 2016/07 |
Odometer | 49,000km |
Displacement | 1,500cc |
Steering | Right |
Transmission | Automatic |
Passengers | 5 |
Door | 5 |
Dimension | 11.77 |
Size | (L)4.47 x (W)1.79 x (H)1.47 m |
Exterior Color | Black |
Interior Color | -- |
Drive Type | 2WD |
Fuel Type | Diesel |
Location | NAGOYA |
2016 AT MAZDA AXELA SPORTS BMLFS
Cette 2016 MAZDA AXELA SPORTS avec le code de modèle BMLFS est équipée d'un moteur de 1,500cc à Diesel et a un kilométrage total de 49,000km.
C'est un véhicule de conduite à Droite avec transmission Automatique.
Ce véhicule a les options installées comme suit:
Airbag,Freins d'antiblocage,A/C,Système de navigation,Roue en alliage
Le prix du véhicule est: US$7,464
Comment
--